領収書、請求書など紙証憑の記帳サービス、会計ソフト導入など自計化支援など
会計支援から、税務申告代行及び税務調査立ち合いなど煩わしい作業はお任せください。
領収書の記帳
請求書の記帳
会計ソフトの導入
経理処理の自計化支援
税務申告の代行
税務調査立会
システムを使用しながらも最終的に人の手で確認を行います。
二重チェックをすることで、税務署に対しても、銀行に対しても問題のない税務書類を作成することができます。
電子申告(e-Tax/eLTAX)にも対応しております。
システム
人の手
正確な書類
個人事業主の方は所得の種類に関わらず受付をしております。
またキャッシュフロー計画書を作成することで、利益及びキャッシュフローの見える化を行い、
経営状態を把握していただき、さらには資金調達、資金繰りのサポートを行います。
キャッシュフロー
計画書の作成
→
利益とお金の動き
を見える化
→
現状把握
→
資金調達・資金繰り
サポート
以下の4つの業務は全てのプランに基本業務として含まれております。
試算表作成
決算書作成
申告書作成
少人数の年末調整
記帳代行プラン 定期訪問なし |
記帳代行プラン 定期訪問あり |
自計化プラン 定期訪問なし |
自計化プラン 定期訪問あり |
|
---|---|---|---|---|
定期訪問による個別相談 | × | ◯ | × | ◯ |
PDFやエクセルによる試算表等の送付 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
メール等による個別相談 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ひな形の提供 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
法改正情報の提供 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
文書作成、提出代行等 | 別途料金 | 別途料金 | 別途料金 | 別途料金 |
※1 Zoomまたは電話による個別相談へ変更可能。
毎月1回、1時間以内。
※2 現金出納帳、株主総会議事録、その他簡易的な契約書など。
記帳代行プラン | 自計化プラン | ||
---|---|---|---|
売 上 高 |
〜1,000万円 | 15,000円〜25,000円 | 10,000円〜20,000円 |
1,000万円〜5,000万円 | 30,000円〜40,000円 | 20,000円〜30,000円 | |
5,000万円〜1億円 | 40,000円〜50,000円 | 30,000円〜40,000円 | |
1億円〜3億円 | 60,000円〜70,000円 | 50,000円〜60,000円 | |
3億円〜5億円 | 80,000円〜100,000円 | 70,000円〜90,000円 | |
5億円〜10億円 | 100,000円〜120,000円 | 90,000円〜110,000円 | |
10億円〜 | 別途お見積もり | 別途お見積もり |
※ 税別表示
希望による面談 / 1時間 | 10,000円 |
---|---|
現金出納帳の作成代行 (領収書等丸投げ) | 一ヶ月当たりの枚数100枚まで 月額2,000円、100枚超 月額4,000円 |
源泉所得税、特別徴収住民税、納付書の記入 | 2,000円 / 1枚 |
税務署その他役所への届出書等の作成 | 5,000円〜 |
株主総会議事録、簡易的な契約書等の作成代行 | 20,000円〜 |
10人以上の年末調整 | 10,000円〜(10人増えるごとにプラス10,000円) |
臨時の確定申告 | 2ヵ所給与、住宅ローン控除申告など 20,000円~ 譲渡所得や贈与税などの申告 50,000円~ その他の申告 相談により |
システム利用料 (楽しい給与計算、勤怠管理) | 楽しい給与計算 月額1,000円 勤怠管理 月額3,000円 |
部門別管理の場合 | 一部門ごとに記帳代行プラン月額プラス10,000円 自計化プラン月額プラス5,000円 |
経営力向上計画作成代行 | 80,000円〜 |
税務調査立ち合い料 | 50,000円 / 日 |
その他の契約外の業務 | 別途相談による |
コンサルティング業務 | キャッシュフロー計画表などを基に財務的なコンサルを行います。 料金は要相談。 |
※ 税別表示